Page 117 - Op_K_2025_absolute Links
P. 117
GAS
GAS
Tableau de sélection – Détecteurs de gaz
Gaz cible/ VME Plage Densité rel. gaz/ Fiche Type N° Réf. CRP CHF / U
Formule de mesure Hauteur de technique
montage N°
Frigorigènes 1 voir liste
R 134a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R134a.12.MOD 103533 03 de prix
R 134a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38111 GMF 4.IR.R134a.12.HP-MOD 104147 03 actuelle
R 134a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R134a.12.MOD 103543 03
R 404a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 37301 GMF 2.H.R404a.12 100626 03
R 404a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38106 GMF 5.H.R404a.12.MOD 100780 03
R 404a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R404a.12.MOD 103534 03
R 404a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38111 GMF 4.IR.R404a.12.HP-MOD 104148 03
R 404a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R404a.12.MOD 103544 03
R 407a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R407a.12.MOD 103535 03
R 407a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38111 GMF 4.IR.R407a.12.HP-MOD 104149 03
R 407a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R407a.12.MOD 103545 03
R 407c 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 37301 GMF 2.H.R407c.12 100627 03
R 407c 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38106 GMF 5.H.R407c.12.MOD 100781 03
R 407c 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R407c.12.MOD 103536 03
R 407c 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38111 GMF 4.IR.R407c.12.HP-MOD 104150 03
R 407c 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R407c.12.MOD 103546 03
R 410a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38106 GMF 5.H.R410a.12.MOD 100782 03
R 410a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R410a.12.MOD 103537 03
R 410a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38111 GMF 4.IR.R410a.12.HP-MOD 104151 03
R 410a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R410a.12.MOD 103547 03
R 449a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 37770 GMF 2.IR.R449A.12 104713 03
R 507 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R507.12.MOD 103538 03
R 507 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38111 GMF 4.IR.R507.12.HP-MOD 104152 03
R 507 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R507.12.MOD 103548 03
R 513a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R513a.12.MOD 104434 03
R 513a 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R513a.12.MOD 104436 03
R515b 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0/Sol 38109 GMF 4.IR.R515b.12.MOD 105056 03 ALERTE GAZ
R515b 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0/Sol 38110 GMF 5.IR.R515b.12.MOD 105057 03
R 1234yF 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R1234yF.12.MOD 103539 03
R 1234yF 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38111 GMF 4.IR.R1234yF.12.HP-MOD 104153 03
R 1234yF 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R1234yF.12.MOD 103549 03
R 1234ze 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38109 GMF 4.IR.R1234ze.12.MOD 104328 03
R 1234ze 500 ppm 0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Sol 38110 GMF 5.IR.R1234ze.12.MOD 104329 03
Heptane
C H 16 400 ppm 0 – 100 % LIE 3.46 / Sol 37301 GMF 2.H.C7H16.30 100562 03
7
C H 16 400 ppm 0 – 100 % LIE 3.46 / Sol 37201 GMF 2.P.C7H16.30 100662 03
7
Hexane
C H 14 50 ppm 0 – 100 % LIE 2.79 / Sol 37301 GMF 2.H.C6H14.30 100616 03
6
C H 14 50 ppm 0 – 100 % LIE 2.79 / Sol 37201 GMF 2.P.C6H14.30 100643 03
6
Dioxyde de carbone
CO 2 5‘000 ppm 0 – 2‘000 ppm 1.52 / Sol CO voir page 111
2
CO 2 5‘000 ppm 0 – 0.3 Vol % 1.52 / Sol 37760 GMF 2.IR.CO2.09 100632 03
CO 2 5‘000 ppm 0 – 5‘000 ppm 1.52 / Sol 38109 GMF 4.IR.CO2.18.MOD 103550 03
CO 2 5‘000 ppm 0 – 5‘000 ppm 1.52 / Sol 38111 GMF 4.IR.CO2.18.HP-MOD 104154 03
Types GMF 4/5.IR = capteurs IR ultra précis, quasiment sans entretien, faible sensibilité croisée
Y compris 2 relais de sortie pour sirène et panneau d‘alarme ou 1 relais de sortie sur le Type HP-MOD. (HP = sirène intégrée).
Autres frigorigènes sur demande.
Consultez notre liste de prix actuelle : www.oprg.ch/fr/telechargements/catalogue Catalogue Suisse | Alerte gaz | 117