Page 128 - Op_K_2024_absolute Links
P. 128

Auswahltabelle Gasmessfühler



          Gasart / Formel  MAK*  Messbereich rel. Gasdichte /   Datenblatt-  Typ         Art.-Nr. ARG Euro / St.
                                          Montagehöhe Nr.

          Kohlendioxid
          CO 2         5.000 ppm 0 – 5.000 ppm 1,52 / Boden  38110                       103553  03  1.303,20
          CO 2         5.000 ppm 0 – 3 Vol %  1,52 / Boden  37760                        103217  03  1.566,10
          CO 2         5.000 ppm 0 – 5 Vol %  1,52 / Boden  37760                        100633  03  1.566,10
          CO 2         5.000 ppm 0 – 5 Vol %  1,52 / Boden  38109                        103551  03  1.315,60
          CO 2         5.000 ppm 0 – 5 Vol %  1,52 / Boden  38111                        104155  03  1.334,30
          CO 2         5.000 ppm 0 – 5 Vol %  1,52 / Boden  38110                        103554  03  1.303,20
          CO 2         5.000 ppm 0 – 20 Vol %  1,52 / Boden  38109                       103552  03  1.315,60
          CO 2         5.000 ppm 0 – 20 Vol %  1,52 / Boden  38111                       104156  03  1.334,30
          CO 2         5.000 ppm 0 – 20 Vol %  1,52 / Boden  38110                       103555  03  1.303,20

          Kohlenmonoxid
          CO           30 ppm   0 – 300 ppm  0,97 / 1,5 – 1,8m 37401                     100585  03  632,90
          CO           30 ppm   0 – 300 ppm  0,97 / 1,5 – 1,8m 37110                     100766  03  280,00
          CO           30 ppm   0 – 300 ppm  0,97 / 1,5 – 1,8m 38100                     100768  03  280,00
          CO           30 ppm   0 – 300 ppm  0,97 / 1,5 – 1,8m 38107                     100777  03  270,60
          CO           30 ppm   0 – 300 ppm  Kanaleinbau  37110                          100545  03  455,30
          CO           30 ppm   0 – 300 ppm  Kanaleinbau  38100                          100546  03  464,80
          CO           30 ppm   0 – 1.000 ppm 0,97 / 1,5 – 1,8m 37401                    100587  03  820,80
          CO           30 ppm   0 – 4.000 ppm 0,97 / 1,5 – 1,8m 37401                    100588  03  1.055,50

          Methan / Erdgas
          CH 4                  0 – 100 % UEG 0,55 / Decke  37301                        100608  03  869,40
          CH 4                  0 – 100 % UEG 0,55 / Decke  38109                        104433  03  1.253,60
          CH 4                  0 – 100 % UEG 0,55 / Decke  38110                        104435  03  1.241,20
          CH 4                  0 – 100 % UEG 0,55 / Decke  37201                        100638  03  869,40
          CH 4                  0 – 100 % UEG 0,55 / Decke  38103                        100773  03  438,20
          CH 4                  0 – 100 % UEG 0,55 / Decke  38107                        100783  03  428,20
          CH 4                  0 – 100 % UEG Kanaleinbau  38103                         100547  03  572,80

          Methanol
          CH OH        200 ppm  0 – 100 % UEG 1,11 / Boden  37301                        100606  03  869,40
            3
          CH OH        200 ppm  0 – 100 % UEG 1,11 / Boden  37201                        100637  03  820,80
            3
          Methylethylketon
          C H O        200 ppm  0 – 100 % UEG 2,48 / Boden  37301                        100615  03  820,80
            8
          4
          C H O        200 ppm  0 – 100 % UEG 2,48 / Boden  37201                        100642  03  820,80
            8
          4
          Nonan
          C H 20                0 – 100 % UEG 4,43 / Boden  37301                        100619  03  820,80
          9
          C H 20                0 – 100 % UEG 4,43 / Boden  37201                        100644  03  820,80
          9
          Ozon
          O 3          0,1 ppm  0 – 1 ppm  1,66 / Boden  37401                           100602  03  1.288,70

          Propan
          C H 8        1.000 ppm 0 – 100 % UEG 1,56 / Boden  37301                       100613  03  855,60
          3
          C H 8        1.000 ppm 0 – 100 % UEG 1,56 / Boden  37201                       100640  03  587,00
          3
          C H 8        1.000 ppm 0 – 100 % UEG 1,56 / Boden  38102                       100774  03  438,20
          3
          C H 8        1.000 ppm 0 – 100 % UEG 1,56 / Boden  38107                       100785  03  428,20
          3
          *  MAK-Wert wurde zwischenzeitlich geändert auf Arbeitsplatzgrenzwerte und dient als unverbindliche Orientierung. Bitte beachten Sie die jeweils örtlich
          aktuellen Vorschriften.
          Typen GMF 4/5.IR = hochpräzise, wartungsarme IR-Sensoren mit geringer Querempfindlichkeit
          Inklusive 2 Ausgangsrelais für Hupe und Warntransparent bzw. 1 Ausgangsrelais für Warntransparent beim Typ HP-MOD. (HP = integrierte Hupe)
          Weitere Kältemittel auf Anfrage.

          128  |  Katalog 2024  |  Gaswarntechnik            Zu unserem Online-Katalog: www.oprg.de/downloads/katalog
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133