Page 127 - OP_Katalog_CH
P. 127

GAS
                                                                                                           GAS
               Auswahltabelle Gasmessfühler



               Gasart / Formel  MAK*  Messbereich  rel. Gasdichte /   Datenblatt-  Typ        Art.-Nr. ARG  CHF / St.
                                                Montagehöhe Nr.

               Frigene 1                                                                                  siehe
               R 134a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R134a.12.MOD  103533  03  aktuelle
               R 134a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38111  GMF 4.IR.R134a.12.HP-MOD  104147  03  Preisliste
               R 134a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R134a.12.MOD  103543  03
               R 404a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  37301  GMF 2.H.R404a.12     100626  03
               R 404a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38106  GMF 5.H.R404a.12.MOD  100780  03
               R 404a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R404a.12.MOD  103534  03
               R 404a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38111  GMF 4.IR.R404a.12.HP-MOD  104148  03
               R 404a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R404a.12.MOD  103544  03
               R 407a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R407a.12.MOD  103535  03
               R 407a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38111  GMF 4.IR.R407a.12.HP-MOD  104149  03
               R 407a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R407a.12.MOD  103545  03
               R 407c       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  37301  GMF 2.H.R407c.12     100627  03
               R 407c       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38106  GMF 5.H.R407c.12.MOD  100781  03
               R 407c       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R407c.12.MOD  103536  03
               R 407c       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38111  GMF 4.IR.R407c.12.HP-MOD  104150  03
               R 407c       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R407c.12.MOD  103546  03
               R 410a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38106  GMF 5.H.R410a.12.MOD  100782  03
               R 410a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R410a.12.MOD  103537  03
               R 410a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38111  GMF 4.IR.R410a.12.HP-MOD  104151  03
               R 410a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R410a.12.MOD  103547  03
               R 449a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  37770  GMF 2.IR.R449A.12    104713  03
               R 507        500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R507.12.MOD  103538  03
               R 507        500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38111  GMF 4.IR.R507.12.HP-MOD  104152  03
               R 507        500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R507.12.MOD  103548  03
               R 513a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R513a.12.MOD  104434  03
               R 513a       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R513a.12.MOD  104436  03
               R 515b       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0/Boden  38109  GMF 4.IR.R515b.12.MOD  105056  03              GASWARNTECHNIK
               R 515b       500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0/Boden  38110  GMF 5.IR.R515b.12.MOD  105057  03
               R 1234yF     500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R1234yF.12.MOD  103539  03
               R 1234yF     500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38111  GMF 4.IR.R1234yF.12.HP-MOD  104153  03
               R 1234yF     500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R1234yF.12.MOD  103549  03
               R 1234ze     500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38109  GMF 4.IR.R1234ze.12.MOD  104328  03
               R 1234ze     500 ppm  0 – 2‘000 ppm > 2.0 / Boden  38110  GMF 5.IR.R1234ze.12.MOD  104329  03

               Heptan
               C H 16       500 ppm  0 – 100 % UEG 3.46 / Boden  37301  GMF 2.H.C7H16.30      100562  03
                7
               C H 16       500 ppm  0 – 100 % UEG 3.46 / Boden  37201  GMF 2.P.C7H16.30      100662  03
                7
               Hexan
               C H 14       50 ppm   0 – 100 % UEG 2.79 / Boden  37301  GMF 2.H.C6H14.30      100616  03
                6
               C H 14       50 ppm   0 – 100 % UEG 2.79 / Boden  37201  GMF 2.P.C6H14.30      100643  03
                6
               Kohlendioxid
               CO 2         5‘000 ppm 0 – 2‘000 ppm 1.52 / Boden     CO  siehe Seite 109  –  114/85
                                                                       2
               CO 2         5‘000 ppm 0 – 0.3 Vol %  1.52 / Boden  37760  GMF 2.IR.CO2.09     100632  03
               CO 2         5‘000 ppm 0 – 5‘000 ppm 1.52 / Boden  38109  GMF 4.IR.CO2.18.MOD  103550  03
               CO 2         5‘000 ppm 0 – 5‘000 ppm 1.52 / Boden  38111  GMF 4.IR.CO2.18.HP-MOD  104154  03




               *  MAK-Wert wurde zwischenzeitlich geändert auf Arbeitsplatzgrenzwerte und dient als unverbindliche Orientierung. Bitte beachten Sie die jeweils örtlich
                aktuellen Vorschriften.
               Typen GMF 4/5.IR = hochpräzise, wartungsarme IR-Sensoren mit geringer Querempfindlichkeit (wahlweise auch 0 - 1000 ppm erhältlich)
               Inklusive 2 Ausgangsrelais für Hupe und Warntransparent bzw. 1 Ausgangsrelais für Warntransparent beim Typ HP-MOD. (HP = integrierte Hupe)
               Weitere Kältemittel auf Anfrage.


               Zu unseren aktuellen Preisen: www.oprg.ch/downloads/katalog       Katalog Schweiz   |  Gaswarntechnik  |  127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132